ул. Сапожникова, 9, Чебоксары, Чувашия, 428014, Россия
+7 (8352) 52-71-17


Транспортеры скребковые купить

Транспортеры скребковые


Цена по запросу

 

НаименованиеОбозначение
транспортера по
ТУ 4790-013-98474340-2009
Рис.Шаг чередования
скребков
Длина
транспортера
Количество
звеньев
Размеры
скребков
Обозначение цепи по
ТУ 4790-010-98474340-2009
Вес
метра
T(В1хН)q
ммммммкг/м
Зерновой элеватор Нива АХЦ 01.217.000 А.1 152 6346 41 120х71 ТРД-38-5600-2-2-6-4 3,25
Колосовой элеватор Нива АХЦ 01.218.000 А.1 152 5244 34 120х71 ТРД-38-5600-2-2-6-4 3,59
Зерновой элеватор Дон АХЦ 08.254.000 А.2 152 4598 30 200х100 ТРД-38-5600-2-2-6-4 5,03
Колосовой элеватор Дон АХЦ 08.134.000 А.2 228 3078 13 200х100 ТРД-38-5600-2-2-6-6 4,19
Зерновой элеватор Енисей АХЦ КДМ-2-22-6А А.1 152 6460 42 150х75 ТРД-38-5600-2-2-6-4 3,25
Колосовой элеватор Енисей АХЦ КДМ-2-23-5В А.1 152 2964 19 150х75 ТРД-38-5600-2-2-6-4 4,45
Зерновой элеватор Вектор АХЦ 101.01.50.030 А.2 152 5092 33 200х100 ТРД-38-5600-2-2-6-4 4,23
Колосовой элеватор Вектор АХЦ 101.01.54.000 А.2 228 3078 13 200х100 ТРД-38-5600-2-2-6-6 4,23
Зерновой элеватор «Акрос» АХЦ 07.400.000-02 А.2 152 3952 26 200х100 ТРД-38-5600-2-2-6-4 3,29
Зерновой элеватор «Акрос» АХЦ 07.400.000-03 А.2 152 3154 21 200х100 ТРД-38-5600-2-2-6-4 5,39
Колосовой элеватор «Акрос» АХЦ 142.50.02.000 А.2 228 3078 13 200х100 ТРД-38-5600-2-2-6-6 5,69
© БЕЛЫЙ-ЦЕНТР 2017 ALL RIGHTS RESERVED


Запрос наличия и цены

Поле "Представьтесь пожалуйста" заполнено не корректно
Пожалуйста, укажите ваш Email или телефон




ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Поле "Представьтесь пожалуйста" заполнено не корректно
Пожалуйста, укажите ваш номер телефона




СОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Поле "Представьтесь пожалуйста" заполнено не корректно
Пожалуйста, укажите ваш номер телефона
Поле "Организация" заполнено не корректно
Поле не заполнено
Пустой запрос?