ул. Сапожникова, 9, Чебоксары, Чувашия, 428014, Россия
+7 (8352) 52-71-17


Подшипники шариковые радиальные однорядные (открытые) купить

Подшипники шариковые радиальные однорядные (открытые)


Цена по запросу

Направление улавливаемых нагрузок радиальное и осевое в две стороны. Осевое - до 70% неиспользованной возможной радиальной перегрузки. Имеют все шансы действовать под осевыми перегрузками при высочайшей частоте вращения, то есть в критериях, для которых упорные шариковые подшипники не применимы.

Условное обозначениеГабаритные размеры, ммМасса, кгГрузоп-
одъемность, кН
Предельная частота вращения об/мин
Вид смазки
ГОСТDINdDBmдинами-
ческая
стати-
ческая
пласти-
ческая
минеральное масло
Тип 0 - Подшипники радиальные шариковые однорядные
114А 6014 70 110 20 0,58 37,7 24,5 6000 7000
6-114A 6014P6 70 110 20 0,58 37,7 24,5 6000 7000
115A 6015 75 115 20 0,6 39,7 26,0 5600 6700
200 6200 10 30 9 0,03 5,9 2,7 24000 30000
200Е 6200T 10 30 9 0,03 5,9 2,7 24000 30000
6-200E 6200P6T 10 30 9 0,03 5,9 2,7 24000 30000
201 6201 12 32 10 0,04 6,9 3,1 22000 28000
201Е 6201T 12 32 10 0,04 6,9 3,1 22000 28000
6-201 6201P6 12 32 10 0,04 6,9 3,1 22000 28000
202А 6202 15 35 11 0,05 7,8 3,6 19000 24000
202АЕ 6202Т 15 35 11 0,05 7,8 3,6 19000 24000
6-202А 6202P6 15 35 11 0,05 7,8 3,6 19000 24000
70-202А 6202CЗ 15 35 11 0,05 7,8 3,6 19000 24000
203А1 6203 17 40 12 0,06 9,6 4,5 17000 20000
70-203А1 6203C3 17 40 12 0,06 9,6 4,5 17000 20000
6-203A1 6203P6A1 17 40 12 0,06 9,6 4,5 17000 20000
204А 6204 20 47 14 0,1 12,7 6,2 15000 18000
6-204А 6204P6 20 47 14 0,1 12,7 6,2 15000 18000
70-204А 6204C3 20 47 14 0,1 12,7 6,2 15000 18000
205А 6205 25 52 15 0,1 14,0 7,0 12000 15000
6-205А 6205P6 25 52 15 0,1 14,0 7,0 12000 15000
206 6206 30 62 16 0,2 19,5 10,0 10000 13000
6-206 6206P6 30 62 16 0,2 19,5 10,0 10000 13000
70-206 6206C3 30 62 16 0,2 19,5 10,0 10000 13000
207A 6207 35 72 17 0,3 25,5 13,7 9000 11000
207AШ 6207 35 72 17 0,3 25,5 13,7 9000 11000
6-207А 6207P6 35 72 17 0,3 25,5 13,7 9000 11000
208А 6208 40 80 18 0,4 32,0 17,8 8500 10000
208АE 6208T 40 80 18 0,4 32,0 17,8 8500 10000
209А 6209 45 85 19 0,4 33,2 18,6 7500 9000
70-209A 6209C3 45 85 19 0,4 33,2 18,6 7500 9000
210 6210 50 90 20 0,5 35,1 19,8 7000 8500
211А 6211 55 100 21 0,6 43,6 25,0 6300 7500
212А 6212 60 110 22 0,8 52,0 31,0 6000 7000
213А 6213 65 120 23 1,0 56,0 34,0 5300 6300
214 6214 70 125 24 1,1 61.8 37.5 5000 6000
215 6215 75 130 25 1,2 66,3 41,0 4800 5600
216 6216 80 140 26 1,4 70,2 45,0 4500 6300
217 6217 85 150 28 1,8 83,2 53,0 4300 5000
218А 6218 90 160 30 2,2 95,6 62,0 3800 4500
70-218A 6218C3 90 160 30 2,1 95,6 62,0 3800 4500
220 6220 100 180 34 2,9 124,0 79,0 3400 4000
303 6303 17 47 14 0,1 13,5 6,7 16000 19000
304 6304 20 52 15 0,1 15,9 7,8 13000 16000
305А 6305 25 62 17 0,2 22,5 11,4 11000 14000
305АШ 6305 25 62 17 0,2 22,5 11,4 11000 14000
6-305A 6305P6 25 62 17 0,2 22,5 11,4 11000 14000
6-305Ш1 6305P6Q6 25 62 17 0,2 22,5 11,4 11000 14000
70-305А 6305C3 25 62 17 0,2 22,5 11,4 11000 14000
306 6306 30 72 19 0,3 28,1 14,6 9000 11000
6-306 6306P6 30 72 19 0,3 28,1 14,6 9000 11000
307A 6307 35 80 21 0,4 33,2 18,0 8500 10000
307Б* 6307MA 35 80 21 0,5 33,2 18,0 8500 10000
6-307А* 6307P6 35 80 21 0,4 33,2 18,0 8500 10000
6-307Б* 6307MAP6 35 80 21 0,5 33,2 18,0 8500 10000
70-307А 6307C3 35 80 21 0,4 33,2 18,0 8500 10000
76-307Е* 6307TAP63 35 80 21 0,4 33,2 18,0 8500 10000
308A 6308 40 90 23 0,6 41,0 22,4 7500 9000
308AШ 6308 40 90 23 0,6 41,0 22,4 7500 9000
6-308А* 6308P6 40 90 23 0,6 41,0 22,4 7500 9000
70-308А 6308C3 40 90 23 0,6 41,0 22,4 7500 9000
309А 6309 45 100 25 0,8 52,7 30,0 6700 8000
310А 6310 50 110 27 1,1 61,8 36,0 6300 7500
70-310А 6310C3 50 110 27 1,1 61,8 36,0 6300 7500
311А 6311 55 120 29 1,4 71,5 41,5 5600 6700
312A 6312 60 130 31 1,7 81,9 48,0 5000 6000
70-312А 6312C3 60 130 31 1,7 81,9 48,0 5000 6000
313А 6313 65 140 33 2,1 92,3 56,0 4800 5600
315А 6315 75 160 37 3,0 112,0 72,5 4300 5000
70-315А 6315C3 75 160 37 3,0 112,0 72,5 4300 5000
317А 6317 85 180 41 4,2 133,0 90,0 3600 4300
6-317А 6317P6 85 180 41 4,2 133,0 90,0 3600 4300
70-317А 6317C3 85 180 41 4,2 133,0 90,0 3600 4300
406 6406 30 90 23 0,7 42,0 26,7 8500 10000
6-406 6406P6 30 90 23 0,7 42,0 26,7 8500 10000
407 6407 35 100 25 0,9 55,3 31,0 7000 8500
408 6408 40 110 27 1,2 63,7 36,5 6700 8000
409 6409 45 120 29 1,5 76,1 45,5 6000 7000
410 6410 50 130 31 1,9 87,1 52,0 5300 6300
411 6411 55 140 33 2,3 100,0 63,0 5000 6000
412 6412 60 150 35 2,8 108,0 70,0 4800 5600
© БЕЛЫЙ-ЦЕНТР 2017 ALL RIGHTS RESERVED


Запрос наличия и цены

Поле "Представьтесь пожалуйста" заполнено не корректно
Пожалуйста, укажите ваш Email или телефон




ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Поле "Представьтесь пожалуйста" заполнено не корректно
Пожалуйста, укажите ваш номер телефона




СОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Поле "Представьтесь пожалуйста" заполнено не корректно
Пожалуйста, укажите ваш номер телефона
Поле "Организация" заполнено не корректно
Поле не заполнено
Пустой запрос?